
高度化・多様化するニーズに対応し魅力ある製品をタイムリーに生産するために、産業ロボットの導入や組付けの自動化に取り組んでいます。
設備名 | 保有台数 | 特徴 |
真空熱処理炉 | 7基 | 無酸化ロー付け(SUSをはじめ多様な素材に対応可能) 真空焼鈍処理など |
静電塗装装置 | 1ライン | プライコート塗装(常乾防錆性能) |
吹付け塗装装置 | 1ライン | アンダーコート塗装(耐チッピング性能) |
NCパイプベンダー:
|
|
|
スピニング加工機 | 5基 | パイプの精密”O”リング溝加工機含む |
パイプ端末加工機 | 23基 | 6パンチ仕様加工機(1基)保有 5パンチ仕様加工機(5基)保有 3パンチ仕様加工機(5基)保有 |
パイプ中間スプール加工機 | 5基 | |
パイプベローズ成形機 | 4基 1基 | 軸圧縮逐次成形方式 液圧成形方式 |
自動溶接ロボット | 8基 | ロー付け、CO2、TIG、MIG溶接 |
自動パイプ切断面取機 | 3基 | 丸鋸切断方式/スピンカット方式 |
主な検査測定機器
機器名 | メーカー名 | 型式 |
引張圧縮試験機 | ミネベア | TG-50kN |
測定顕微鏡 | ミツトヨ | MFシリーズ |
輪郭形状測定機(コントレーサー) | ミツトヨ | CV-1000 |
硬さ試験機(マイクロビッカース硬度計) | ミツトヨ | HM-200 |
表面粗さ測定機 | ミツトヨ | SJ-301/201 |
膜厚測定機 | Kett | LE-300/LH-300J |
デジタルマイクロスコープ(金属組織顕微鏡) | Leica | DVM6 |
試料埋め込み機、研磨機 | IMT | GI-20/IM-P2&SP-L1 |
電解エッチング装置 | 丸本ストルアス | 8111型 |
























